पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुक - 2017 |
||||||
| *नगरपालिकेचे महापालिकेत रूपांतर 11 ऑक्टोबर 1982 | ||||||
| *2 मार्च 1986 ला पालिकेची पहिली निवडणूक-(एकूण मतदार संख्या-2,06,341) | ||||||
| निवडणूक वर्ष | टक्के वारी | एकूण मतदार संख्या | ||||
| 1992 | 60.15 | 369636 | ||||
| 1997 | 68.65 | 394931 | ||||
| 2002 | 59.51 | 525402 | ||||
| 2007 | 56.66 | 769483 | ||||
| 2012 | 54.84 | 1152589 | ||||
| 2017 | 1191720 | |||||
| Political Research and Analysis Bureau (PRAB) | ||||||
----------------------------------------------------------------------------------------
नगरपालिका निवडणूक २०१७ पुणे जिल्ह्यातील ३२४ जागांवर १३२६ उमेदवार
जेजुरीत ८६.१४
तळेगाव ६८.२२
दौंड ६०.६१
सासवड ७५.१२
शिरूर ७३.४७
आळंदी ८२.३०
इंदापूर ७७.७२
जुन्नर ७२.४३
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ग्रामपंचायत निवडणुकीत सरासरी मतदानाची टक्केवारी 2016
| जिल्हा | ग्रामपंचायतीची संख्या | मतदान |
ठाणे
| 101 | 72.68 % |
| पालघर | 295 | 64.01 % |
| रायगड | 03 | 70.86 % |
| सिंधुदुर्ग | 01 | 74.44 % |
| नाशिक | 218 | 78.46 % |
| नंदुरबार | 197 | 68.29 % |
| अहमदनगर | 32 | 69.44 % |
| जळगाव | 18 | 76.73 % |
| धुळे | 63 | 75.76 % |
| पुणे | 36 | 78.53 % |
| सोलापूर | 02 | 76.30 % |
| सातारा | 01 | 89.76 % |
| औरंगाबाद | 05 | 88.50 % |
| उस्मानाबाद | 02 | 85.75 % |
| बीड | 02 | 85.46 % |
| जालना | 06 | 81.95 % |
| नांदेड | 64 | 70.92 % |
| अमरावती | 05 | 73.25 % |
| यवतमाळ | 61 | 74.78 % |
| अकोला | 03 | 47.55 % |
| वाशिम | 01 | 60.93 % |
| बुलडाणा | 04 | 77.02 % |
| नागपूर | 07 | 73.41 % |
| वर्धा | 06 | 67.00 % |
| चंद्रपूर | 01 | 86.20 % |
| भंडारा | 11 | 76.37 % |
| गोंदिया | 01 | 84.20 % |
| गडचिरोली | 02 | 81.19 % |
| एकूण | 1151 | सरासरी 75.35 % |
नगरपंचायत निवडणुकीत सरासरी मतदानाची टक्केवारी
| नगरपंचायत | जिल्हा | मतदान |
| कुडाळ | सिंधुदुर्ग | 73.63 % |
| लोणंद | सातारा | 75.93 % |
| माढा | सोलापूर | 81.31 % |
| माळशिरस | सोलापूर | 82.18 % |
| लोहारा | उस्मानाबाद | 78.18 % |
| एकूण | 78.15 % |
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.