मिरा - भाईंदर व नांदेड-वाघाळा महापालिकेची निवडणूक;
महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर
मिरा - भाईंदर महापालिकेची ऑगस्ट मध्ये निवडणूक होण्याची शक्यता वर्वण्यात येत आहे. नुकताच राज्य निवडणूक आयोगाने या महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. नांदेड-वाघाळा महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणुक ऑक्टोबर 2017 मध्ये होणार आहे.
मिरा भाईंदर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017- निवडणूक पूर्वतयारी सुरु असून ऑगस्टला मुदत संपत आहे. तत्पूर्वी निवडणूक घेणे अपेक्षित असून जुलैमध्ये घेण्याची शक्यता वर्वण्यात येत आहे. मिरा भाईंदर महानगरपालिकेत सदस्यांची निवड संख्या ९५ असून चार सदस्यांची प्रभाग संख्या २३ आहे. तर 3 सदस्यांची प्रभाग संख्या १ आहे. एकूण प्रभाग संख्या २४ आहे.
Political Research and Analysis Bureau (PRAB)
मिरा भाईंदर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017
मिरा - भाईंदर महापालिका निवडणूक विषयक अधिक माहिती संकेतस्थळावर पहा-
http://www.mbmc.gov.in/view/mr/election-2017
नांदेड-वाघाळा महापालिका निवडणूक विषयक अधिक माहिती संकेतस्थळावर पहा-
http://www.nwcmc.gov.in/ele2012.php
मिरा भाईंदर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१२
( नगरसेवक नावे ,पत्ता ,दुरध्वनी क्रमांकाची यादी )
अ.क्र | प्रभाग क्र | निवडून आलेल्या उमेदवाराचे नाव | पक्षाचे नांव | दुरध्वनी क्र |
1 | 1 अ | सँन्ड्रा जेफ्री रॉड्रीक्स | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी | 9819260886 |
2 | 1 ब | अशोक तिवारी | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी | 9769120555 |
3 | 2 अ | अन्सेन्ला मेन्डोंसा परेरा | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी | 9004045110 |
4 | 2 ब | ऍड. रवि व्यास | भारतीय जनता पार्टी | 9892815054 |
5 | 3 अ | कोठारी सुमन रमेश | भारतीय जनता पार्टी | 9869742693 |
6 | 3 ब | कांगणे यशवंत ठकाजी | भारतीय जनता पार्टी | 9322106880 9820429227 |
7 | 4 अ | मयेकर सरस्वती रजनीकांत | भारतीय जनता पार्टी | 8655891612 9869436162 |
8 | 4 ब | सिंग मदन उदितनारायण | भारतीय जनता पार्टी | 9322598737 8655555426 |
9 | 5 अ | पाटील रोहिदास शंकर | भारतीय जनता पार्टी | 9821120220 |
10 | 5 ब | म्हात्रे कल्पना महेश | भारतीय जनता पार्टी | 9967846809 |
11 | 6 अ | पिसाळ मनिषा नामदेव | भारतीय राष्ट्रीय काँगेस | 9869711982 |
12 | 6 ब | पांडे हंसूकुमार कमलकुमार | भारतीय राष्ट्रीय काँगेस | 9324136664 |
13 | 7 अ | निलम हरिश्चंद्र ढवण (गटनेता - शिवसेना) (मा. सभापती, प्रभाग समिती क्र. 3) | शिवसेना | 9869265622 |
14 | 7 ब | जाधव मोहन महादेव | बहुजन विकास आघाडी | 9322846370 |
15 | 8 अ | पाटील सुनिता कैलास | भारतीय राष्ट्रीय काँगेस | 9967934010 9320247527 |
16 | 8 ब | वेतोसकर राजेश शंकर | भारतीय राष्ट्रीय काँगेस | 9323102535 |
17 | 9 अ | ठाकुर अरविंद दत्ताराम (गटनेता - महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना) | महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना | 9820714840 |
18 | 9 ब | प्रभात प्रकाश पाटील | भारतीय राष्ट्रीय काँगेस | 9892409323 9820909323 |
19 | 10 अ | पाटील प्रेमनाथ गजानन | भारतीय जनता पार्टी | 9892464945 |
20 | 10 ब | शर्मा सुनिला सत्येंद्र (मा. सभापती, प्रभाग समिती क्र.4) | भारतीय जनता पार्टी | 9324088142 |
21 | 10 क | मेहता डिंपल विनोद (मा. सभापती, महिला बालकल्याण समिती) | भारतीय जनता पार्टी | 9867257040 |
22 | 11 अ | जयंतीलाल गुरुनाथ पाटील | शिवसेना | 9892399839 |
23 | 11 ब | संध्या प्रफुल्ल पाटील | शिवसेना | 9833717374 |
24 | 12 अ | पाटील वंदना विकास | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी | 9324499696 9819144088 |
25 | 12 ब | प्रविण मोरेश्वर पाटील (मा. उपमहापौर) | शिवसेना | 9867761689 |
26 | 13 अ | तारा विनायक घरत | शिवसेना | 9224737097 |
27 | 13 ब | हरिश्चंद्र रामचंद्र आमगावकर (मा. सभापती, स्थायी समिती) | शिवसेना | 9029112980 8291931111 |
28 | 14 अ | केळुसकर प्रशांत नारायण | भारतीय जनता पार्टी | 9320346115 |
29 | 14 ब | भानुशाली वर्षा गिरीधर | भारतीय जनता पार्टी | 9867610895 |
30 | 15 अ | वंदना मंगेश पाटील | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी | 9224334445 28143653 |
31 | 15 ब | श्रीप्रकाश सिंह (मुन्ना सिंह) (गटनेता - अपक्ष) (मा. सभागृह नेता) | अपक्ष | 9820443510 9322660259 |
32 | 16 अ | रावल भगवती जयशंकर | भारतीय जनता पार्टी | 8898427281 |
33 | 16 ब | शाह राकेश रतिशचंद्र | भारतीय जनता पार्टी | 9870099447 |
34 | 17 अ | शरद केशव पाटील (गटनेता, भारतीय जनता पक्ष) | भारतीय जनता पार्टी | 9821213300 |
35 | 17 ब | मेघना दिपक रावल | भारतीय जनता पार्टी | 9769781233 9702353775 |
36 | 18 अ | रिक्त प्रभाग | ||
37 | 18 ब | ध्रुवकिशोर मन्साराम पाटील | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी | 9820296597 |
38 | 19 अ | जैन गिता भरत (मा. महापौर) | भारतीय जनता पार्टी | 9820502299 |
39 | 19 ब | जैन रमेश धरमचंद (मा. सभापती, प्रभाग समिती क्र. 2) | भारतीय जनता पार्टी | 9819740454 |
40 | 20 अ | शुभांगी महिन कोटियन (मा. उपसभापती, महिला बालकल्याण समिती) | शिवसेना | 9867253130 |
41 | 20 ब | डॉ. राजेंद्र जैन | भारतीय जनता पार्टी | 9920678238 |
42 | 21 अ | रॉड्रीक्स बाबरा डॉनल्ड | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी | 9967281061 28197399 |
43 | 21 ब | मेन्डोंसा स्टिवन जॉन | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी | 9820637541 |
44 | 22 अ | प्रतिभा प्रकाश तांगडे-पाटील | भारतीय जनता पार्टी | 8652623031 |
45 | 22 ब | मॉरस जोसेफ रॉड्रीक्स | भारतीय जनता पार्टी | 9867715167 |
46 | 23 अ | ग्रिटा स्टिफन फॅरो | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी | 9969147537 32961073 |
47 | 23 ब | डॉ. आसिफ गुलाब शेख (मा. सभापती, प्रभाग समिती क्र. 1) | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी | 9820720767 |
48 | 24 अ | जयमाला किशोर पाटील | शिवसेना | 8692959316 |
49 | 24 ब | संदिप मोहन पाटील | शिवसेना | 9892131428 |
50 | 25 अ | गोविंद हेलन जॉर्जी | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी | 9221726854 9819403348 |
51 | 25 ब | डिमेलो बर्नड अल्बर्ट (गटनेता - राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी | 9892017764 28450340 9833449489 |
52 | 26 अ | बगाजी शर्मिला विल्सन | भारतीय राष्ट्रीय काँगेस | 9167082302 |
53 | 26 ब | लियाकत ग. शेख (मा. विरोधी पक्षनेता) | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी | 9819585222, 9833394446 |
54 | 27 अ | परमार अनिता भरत | शिवसेना | 9769447565 |
55 | 27 ब | पाटील प्रणाली संदिप | शिवसेना | 9930883213 |
56 | 28 अ | रकवी सुहास माधवराव | भारतीय राष्ट्रीय काँगेस | 9892719004 |
57 | 28 ब | झिनत रऊफ कुरेशी | भारतीय राष्ट्रीय काँगेस | 9869181437 |
58 | 29 अ | कॅटलीन एॅन्थोनी परेरा | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी | 9892140446 |
59 | 29 ब | खण्डेलवाल सुरेश | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी | 9892773388 |
60 | 30 अ | नरेश तुकाराम पाटील | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी | 9819507494 8384857494 |
61 | 30 ब | शबनम लियाकत शेख | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी | 9987173491 |
62 | 31 अ | सुजाता रविकांत शिंदे | भारतीय जनता पार्टी | 9702513137 |
63 | 31 ब | मेहता नरेंद्र लालचंद | भारतीय जनता पार्टी | 9821346115 9321346115 |
64 | 32 अ | रिक्त प्रभाग | ||
65 | 32 ब | पुजारी कांचना शेखर | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 9892774187 |
66 | 33 अ | काझी रशीदा जमील | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 9892247228 |
67 | 33 ब | इनामदार जुबेर (गटनेता - भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस) | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 9820318999 |
68 | 34 अ | शेख अशरफ मोहम्मद इब्राहिम | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 9819478636 |
69 | 34 ब | सय्यद नुरजहाँ नझर हुसेन | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 9323105999 |
70 | 35 अ | सुर्यकांत खंडोजी म्हात्रे | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 9702005000 |
71 | 35 ब | डिसा मर्लिन मर्विन | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 9920304134 28103769 9320304134 |
72 | 36 अ | श्रीम. सिमा कमलेश शहा | भारतीय जनता पार्टी | 9820828096 9869664922 |
73 | 36 ब | कासोदरिया अश्विन श्यामजी | भारतीय जनता पार्टी | 9930482182 |
74 | 37 अ | डॉ. नयना मनोज वसानी | भारतीय जनता पार्टी | 9833199995 |
75 | 37 ब | जैन दिनेश तेजराज | भारतीय जनता पार्टी | 9821246550 |
76 | 38 अ | दिप्ती शेखर भट | भारतीय जनता पार्टी | 9987264875 |
77 | 38 ब | दळवी प्रशांत ज्ञानदेव | शिवसेना | 9867708777 28128777 |
78 | 39 अ | विराणी रेखा अनिल | भारतीय राष्ट्रीय काँगेस | 9833812522 |
79 | 39 ब | सामंत प्रमोद जयराम (मा. सभापती, प्रभाग समिती क्र. 5) | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 9821063162 |
80 | 40 अ | अनिता जयवंत पाटील | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी | 9224425973 |
81 | 40 ब | म्हात्रे परशुराम पद्माकर | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी | 9833325826 28455661 |
82 | 41 अ | भोईर भावना राजू | बहुजन विकास आघाडी | 9167663222 |
83 | 41 ब | भोईर राजू यशवंत | बहुजन विकास आघाडी | 9819853505 |
84 | 42 अ | वेंचर गिल्बर्ट मेंन्डोंसा | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी | 9819192277 |
85 | 42 ब | अरोरा दिपीका पंकज | भारतीय जनता पार्टी | 8108544406 |
86 | 43 अ | भावसार शिल्पा कमलेश | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी | 9867523791 |
87 | 43 ब | वंदना रामदास चक्रे | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी | 9867746854 |
88 | 44 अ | भोईर कमलेश यशवंत | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी | 9819866789 7738566789 |
89 | 44 ब | सुमबंड महरून्नीसा हारूनरशीद | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी | 9867227717 |
90 | 45 अ | गावंड मंदाकिनी आत्माराम | शिवसेना | 9224632013 |
91 | 45 ब | म्हात्रे प्रभाकर पद्माकर | शिवसेना | 9819027161 |
92 | 46 अ | मीरादेवी रामलाल यादव | भारतीय जनता पार्टी | 9224150148 9870689807 |
93 | 46 ब | अनिल बाबुराव भोसले (मा. सभापती, प्रभाग समिती क्र. 6) | भारतीय जनता पार्टी | 9820160593 9820260593 |
94 | 47 अ | रविंद्र भिमदेव माळी | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी | 9821647637 9004696991 |
95 | 47 ब | दक्षता राजेंद्र ठाकूर | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी | 9892205150 |
96 | -- | शर्मा भगवती तुगनचंद | स्विकृत सदस्य | 9869401567 |
97 | -- | नलावडे दिनेश दगडू | स्विकृत सदस्य | 9321199024 |
98 | -- | धनेश परशुराम पाटील | स्विकृत सदस्य | 9819224545 |
99 | -- | डॉ. सुशिल गोपीकिसन अग्रवाल | स्विकृत सदस्य | 9892396201 |
100 | -- | श्री. हेमंत सदानंद म्हात्रे | स्विकृत सदस्य | 9892780340 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
नांदेड-वाघाळा महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१२
( नगरसेवक नावे ,पत्ता ,दुरध्वनी क्रमांकाची यादी )
वार्ड | नाव | मोबाईल क्र. | पक्ष |
2-शोभानगर-ब | स्वामी शैलजा किशोर, महापौर | 9422871435 | काँग्रेस |
30-मंडई-अ | कुरेशी शफी अहेमद, उपमहापौर | 9226140791 | काँग्रेस |
1-तरोडा(बु.)-अ | कदम गंगाबाई नारायणराव | 9923395004 | काँग्रेस |
1-तरोडा(बु.)-ब | कल्याणकर बालाजी दत्तराव | 9423411010 | शिवसेना |
2-शोभानगर-अ | सातोलीकर श्रीनिवास आशन्ना | 9422114041 | काँग्रेस |
3-सांगवी-अ | पवळे उमेश देवराव | 9960226362 | काँग्रेस |
3-सांगवी-ब | कोकाटे नागाबाई भुजंगराव | 9422187752 | शिवसेना |
4-हनुमानगड-अ | कंठेवाड सविता मारोतराव | 9923888823 | राष्ट्रवादी काँग्रेस |
4-हनुमानगड-ब | बियाणी प्रविण बालाप्रसाद | 9011133777 | राष्ट्रवादी काँग्रेस |
5-भाग्यनगर-अ | पांढरे स्नेहा सुधाकर | 9028078777 | काँग्रेस |
5-भाग्यनगर-ब | चव्हाण आनंद शंकरराव | 9422171577 | काँग्रेस |
6-पिरबु-हान नगर-अ | फारुख अली खाँ इलियास अली खाँ | 9823882221 | काँग्रेस |
6-पिरबु-हान नगर-ब | अंजुम बेगम शेख अफरोज | 8087307793 | एआयएमआयएम |
7-तरोडा खु.-अ | मुंढे शांता मोतीराम | 9960999444 | शिवसेना |
7-तरोडा खु.-ब | आनेवार गंगासागर संदीप | 8380084638 | काँग्रेस |
7-तरोडा खु.-क | कल्याणकर बालाजी देविदासराव | 9850975641 | शिवसेना |
8-जंगमवाडी-अ | भवरे किशोर दामोधर | 9422871388 | काँग्रेस |
8-जंगमवाडी-ब | कदम शिला सुनिल | 9422189273 | राष्ट्रवादी काँग्रेस |
9-कैलासनगर-अ | प्रमोद मुरलीधरराव खेडकर | 9422174999 | शिवसेना |
9-कैलासनगर-ब | कनकदंडे मोहिनी महेशराव | 9422170155 | काँग्रेस |
10-लेबर कॉलणी-अ | वाजेदा तब्बसुम अथरअली खान | 9921028200 | काँग्रेस |
10-लेबर कॉलणी-ब | सयद जानी म.कासीम | 9881567547 | राष्ट्रवादी काँग्रेस |
11-नवा मोढा-अ | मोकले सोनाबाई रामचंद्र | 9860869608 | काँग्रेस |
11-नवा मोढा-ब | पोकर्णा नवलकुमार ओमप्रकाश | 9860033933 | काँग्रेस |
12-मित्रनगर-अ | जाधव जयश्री आनंद | 9404893339 | शिवसेना |
12-मित्रनगर-ब | गुर्रम विनयकुमार जगदिश | 9423040001 | शिवसेना |
13-नंदीग्राम सोसायटी-अ | चव्हाण श्रद्धा सुशिल | 9422185184 | राष्ट्रवादी काँग्रेस |
13-नंदीग्राम सोसायटी-ब | गाडीवाले विरेद्रसिंघ जगतसिंघ | 9422170171 | काँग्रेस |
14-विष्णुनगर-अ | जिंदम पार्वती व्यंकटेश | 9422141111 | काँग्रेस |
14-विष्णुनगर-ब | उमरेकर अशोक रावण | 9890477078 | शिवसेना |
15-शिवाजीनगर-अ | मुदीराज कमलाबाई रामस्वामी | 9921332446 | काँग्रेस |
15-शिवाजीनगर-ब | उमेशसिंह चौव्हाण | 9011001009 | काँग्रेस |
16-नई आबादी / डॉ.आंबेडकर नगर-अ | रजियाबेगम अयुब खान | 9096701658 | अपक्ष |
16-नई आबादी / डॉ.आंबेडकर नगर-ब | सलीमाबेगम नुरुल्लाखान | 9960477678 | एआयएमआयएम |
17-गणेशनगर-अ | गाडगे शंकर जयवंतराव | 9763844608 | काँग्रेस |
17-गणेशनगर-ब | देशमुख वैशाली मिलींद | 8007775555 | शिवसेना |
18-जयभिम नगर / महाविर हा.सो.-अ | गायकवाड अंजली सुरेशराव | 9175900677 | संविधान पार्टी |
18-जयभिम नगर / महाविर हा.सो.-ब | देशमुख बाळासाहेब गंगाधरराव | 9421932245 | संविधान पार्टी |
19-खडकपुरा-अ | सयदा इतरत फातेमा मजहर हुसेन | 9890098302 | राष्ट्रवादी काँग्रेस |
19-खडकपुरा-ब | गफार खान गुलाम महंमद खान | 9421291807 | राष्ट्रवादी काँग्रेस |
20-देगावचाळ-अ | धबाले गणपत गुणाजी | 9158841623 | काँग्रेस |
20-देगावचाळ-ब | अनुजा अमितसिंह तेहरा | 8446746829 | काँग्रेस |
21-वजिराबाद-अ | यादव तुळजाराम गणेशलाल | 9766636999 | काँग्रेस |
21-वजिराबाद-ब | शर्मा पुष्पाबाई राजेश | 9881074574 | काँग्रेस |
22-गुरुव्दारा-अ | ज्योती महेंद्र खेडकर | 9921221000 | शिवसेना |
22-गुरुव्दारा-ब | नवाब गुरमितसिंघ ब-हामसिंघ | 9422131313 | शिवसेना |
23-अबचलनगर-अ | राओत्रे संगिता पृथ्वीराज | 9404660211 | शिवसेना |
23-अबचलनगर-ब | गिल सरजितसिंघ पंजाबसिंघ | 9422871991 | काँग्रेस |
24-हैदरबाग-अ | अ.हबीब अ.रहीम बागवान | 9822627362 | एआयएमआयएम |
24-हैदरबाग-ब | बिपाशाबेगम स.वलीयोद्दीन | 8554912424 | एआयएमआयएम |
25-इदगाह-अ | अब्दुल फसिया फिरदोस | 9511127111 | काँग्रेस |
25-इदगाह-ब | अ.सत्तार अ.गफुर | 9422174451 | काँग्रेस |
26-खुदबई नगर-अ | असियाबेगम अ.हबीब बागवान | 9822627362 | एआयएमआयएम |
26-खुदबई नगर-ब | सयद शेरअली महेबुब अली | 9272168711 | एआयएमआयएम |
27-मदिनानगर-अ | इशरत फातेमा अ.शमीम | 9011157111 | काँग्रेस |
27-मदिनानगर-ब | कुरेशी चाँदपाशा खाजा | 8007000440 | एआयएमआयएम |
28-इतवारा बाजार-अ | तहसीन अब्दुल समद | 9403004700 | काँग्रेस |
28-इतवारा बाजार-ब | फारुख हुसेन कासीमसाब | 9890012253 | एआयएमआयएम |
29-चौफाळा-अ | कोकुलवार लक्ष्मीबाई तुळशीराम | 9422514444 | काँग्रेस |
29-चौफाळा-ब | राखेवार सतिश शेषप्पा | 9403067968 | काँग्रेस |
30-मंडई-ब | चाऊस हसीनाबेगम साबेर | 9970933040 | काँग्रेस |
31-नावघाट-अ | अ.लतीफ अ.मजीद | 9405824343 | काँग्रेस |
31-नावघाट-ब | जकीय बेगम स.मुख्तार | 9890818773 | एआयएमआयएम |
32-होळी-अ | गुरुखुदे सुंदरलाल किशनलाल | शिवसेना | |
32-होळी-ब | खोमणे सुदर्शना महेश | 9011785555 | शिवसेना |
33-फत्तेबुरुज-अ | बावजीर शे.हबीब शेख अब्दुल्ला | 9823374021 | एआयएमआयएम |
33-फत्तेबुरुज-ब | लतीफाबेगम बु-हान खान | 9923154202 | एआयएमआयएम |
34-गाडीपुरा-अ | रावत दिपकसिंह काशीनाथसिंह | 9422189200 | शिवसेना |
34-गाडीपुरा-ब | अन्नपुर्णाबाई जम्मुसिंह ठाकुर | 9890915845 | काँग्रेस |
35-दिलीपसिंग कॉलनी-अ | किशोर यादव | 9422173836 | काँग्रेस |
35-दिलीपसिंग कॉलनी-ब | सोडी गुरुप्रीतकौर दिलीपसिंघ | 9923631313 | भाजपा |
36-वसरणी-अ | गायकवाड वैजयंता भिमराव | 9923796124 | काँग्रेस |
36-वसरणी-ब | मोरे संजय गंगाधरराव | 9823124512 | काँग्रेस |
37-कौठा-अ | अभिषेक सौदे | 9764899000 | भाजपा |
37-कौठा-ब | काकडे सिंधु पांडुरंग | 9422173650 | राष्ट्रवादी काँग्रेस |
38-सिडको-अ | देशमुख मंगला गजानन | 9923429111 | काँग्रेस |
38-सिडको-ब | चिखलीकर संदीप सुभाषराव | 9773649999 | राष्ट्रवादी काँग्रेस |
39-सिडको / हडको-अ | सौ. ललिता मुकुंदराव बोकारे | 9860463352 | काँग्रेस |
39-सिडको / हडको-ब | विनय विश्वांबरराव पाटील | 9823011144 | काँग्रेस |
40-वाघाळा-अ | जमदाडे करुणा भिमराव | 9860165207 | काँग्रेस |
40-वाघाळा-ब | घोगरे इंदुबाई शिवाजी | 9158651616 | राष्ट्रवादी काँग्रेस |
0-स्विकृत सदस्य-- | येवनकर विजय हिराचंद | 9404069609 | काँग्रेस |
0-स्विकृत सदस्य-- | कदम विश्वास बालाजी | 9422414882 | काँग्रेस |
0-स्विकृत सदस्य-- | बन श्याम वामनराव | 9421296094 | शिवसेना |
0-स्विकृत सदस्य-- | अल केसरी हसन बिन उबेद | 9890936583 | एआयएमआयएम |
0-स्विकृत सदस्य-- | काबरा रामनारायण रामदेव | 9404668924 | राष्ट्रवादी काँग्रेस |
Political Research and Analysis Bureau (PRAB) 9422323533
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.