महाराष्ट्रातील वर्गवारीप्रमाणे महानगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायतींची यादी
महाराष्ट्रातील अ वर्ग प्राप्त असलेल्या महानगरपालिकांची यादी खालीलप्रमाणे
क्र | विभाग | जिल्हा | महानगरपालिका |
1 | कोंकण | मुंबई शहर | बृहन्मुंबई महानगरपालिका |
2 | कोंकण | ठाणे | भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका |
3 | नागपूर | नागपूर | नागपूर महानगरपालिका |
4 | पुणे | पूणे | पुणे महानगरपालिका |
महाराष्ट्रातील ब वर्ग प्राप्त असलेल्या महानगरपालिकांची यादी खालीलप्रमाणे
क्र | विभाग | जिल्हा | महानगरपालिका |
1 | कोंकण | ठाणे | ठाणे महानगरपालिका |
2 | नाशिक | अहमदनगर | अहमदनगर महानगरपालिका |
3 | नाशिक | नाशिक | नाशिक महानगरपालिका |
4 | पुणे | पूणे | पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका |
महाराष्ट्रातील क वर्ग प्राप्त असलेल्या महानगरपालिकांची यादी खालीलप्रमाणे
क्र | विभाग | जिल्हा | महानगरपालिका |
1 | औरंगाबाद | औरंगाबाद | औरंगाबाद महानगरपालिका |
2 | कोंकण | पालघर | वसई-विरार शहर महानगरपालिका |
3 | कोंकण | ठाणे | नवी मुंबई महानगरपालिका |
4 | कोंकण | ठाणे | कल्याण डोंबिवली महापालिका |
महाराष्ट्रातील ड वर्ग प्राप्त असलेल्या महानगरपालिकांची यादी खालीलप्रमाणे
क्र | विभाग | जिल्हा | महानगरपालिका |
1 | अमरावती | अकोला | अकोला महानगरपालिका |
2 | अमरावती | अमरावती | अमरावती महानगरपालिका |
3 | औरंगाबाद | लातूर | लातूर शहर महानगरपालिका |
4 | औरंगाबाद | नांदेड | नांदेड-वाघाळा महानगरपालिका |
5 | औरंगाबाद | परभणी | परभणी महानगरपालिका |
6 | कोंकण | रायगड | पनवेल महानगरपालिका |
7 | कोंकण | ठाणे | मिरा भाईंदर महानगरपालिका |
8 | कोंकण | ठाणे | उल्हासनगर महानगरपालिका |
9 | नागपूर | चंद्रपूर | चंद्रपूर शहर महानगरपालिका |
10 | नाशिक | धुळे | धुळे महानगरपालिका |
Mr. Chandrakant Bhujbal
POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB)
पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे
========================================================================
महाराष्ट्रातील अ वर्ग प्राप्त असलेल्या नगरपरिषदांची यादी खालीलप्रमाणे
क्र | विभाग | जिल्हा | नगरपरिषदेचे नाव |
1 | अमरावती | अमरावती | अचलपूर नगरपरिषद |
2 | अमरावती | यवतमाळ | यवतमाळ नगरपरिषद |
3 | औरंगाबाद | बीड | बीड नगरपरिषद |
4 | औरंगाबाद | जालना | जालना नगरपरिषद |
5 | औरंगाबाद | लातूर | उदगीर नगरपरिषद |
6 | औरंगाबाद | उस्मानाबाद | उस्मानाबाद नगरपरिषद |
7 | कोंकण | ठाणे | अंबरनाथ नगरपरिषद |
8 | कोंकण | ठाणे | कुळगाव बदलापूर नगरपरिषद |
9 | नागपूर | गोंदिया | गोंदिया नगरपरिषद |
10 | नागपूर | वर्धा | हिंगण घाट नगरपरिषद |
11 | नागपूर | वर्धा | वर्धा नगरपरिषद |
12 | नाशिक | जळगाव | भुसावळ नगरपरिषद |
13 | नाशिक | नंदुरबार | नंदुरबार नगरपरिषद |
14 | पुणे | कोल्हापूर | इचलकरंजी नगरपरिषद |
15 | पुणे | पूणे | बारामती नगरपरिषद |
16 | पुणे | सातारा | सातारा नगरपरिषद |
17 | पुणे | सोलापूर | बार्शी नगरपरिषद |
Mr. Chandrakant Bhujbal
POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB)
पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे
महाराष्ट्रातील ब वर्ग प्राप्त असलेल्या नगरपरिषदांची यादी खालीलप्रमाणे
क्र | विभाग | जिल्हा | नगरपरिषदेचे नाव |
1 | अमरावती | अकोला | मुर्तीजापूर नगरपरिषद |
2 | अमरावती | अकोला | बाळापुर नगरपरिषद |
3 | अमरावती | अकोला | अकोट नगरपरिषद |
4 | अमरावती | अमरावती | वरूड नगरपरिषद |
5 | अमरावती | अमरावती | अंजनगाव सुरजि नगरपरिषद |
6 | अमरावती | बुलढाणा | मलकापूर - बुलढाणा नगरपरिषद |
7 | अमरावती | बुलढाणा | खामगाव नगरपरिषद |
8 | अमरावती | बुलढाणा | बुलढाणा नगरपरिषद |
9 | अमरावती | बुलढाणा | चिखली नगरपरिषद |
10 | अमरावती | बुलढाणा | मेहकर नगरपरिषद |
11 | अमरावती | बुलढाणा | नांदुरा नगरपरिषद |
12 | अमरावती | बुलढाणा | शेगाव नगरपरिषद |
13 | अमरावती | वाशीम | करंजा नगरपरिषद |
14 | अमरावती | वाशीम | वाशिम नगरपरिषद |
15 | अमरावती | यवतमाळ | पुसद नगरपरिषद |
16 | अमरावती | यवतमाळ | दिग्रस नगरपरिषद |
17 | अमरावती | यवतमाळ | उमरखेड नगरपरिषद |
18 | अमरावती | यवतमाळ | वणी नगरपरिषद |
19 | औरंगाबाद | औरंगाबाद | कन्नड नगरपरिषद |
20 | औरंगाबाद | औरंगाबाद | पैठण नगरपरिषद |
21 | औरंगाबाद | औरंगाबाद | वैजापूर नगरपरिषद |
22 | औरंगाबाद | औरंगाबाद | सिल्लोड नगरपरिषद |
23 | औरंगाबाद | बीड | अंबेजोगाई नगरपरिषद |
24 | औरंगाबाद | बीड | परळी वैजनाथ नगरपरिषद |
25 | औरंगाबाद | बीड | माजलगाव नगरपरिषद |
26 | औरंगाबाद | हिंगोली | बासमत नगरपरिषद |
27 | औरंगाबाद | हिंगोली | हिंगोली नगरपरिषद |
28 | औरंगाबाद | लातूर | अहमदपूर नगरपरिषद |
29 | औरंगाबाद | नांदेड | देगलूर नगरपरिषद |
30 | औरंगाबाद | परभणी | सैलू नगरपरिषद |
31 | औरंगाबाद | परभणी | जिंतूर नगरपरिषद |
32 | औरंगाबाद | परभणी | गंगाखेड नगरपरिषद |
33 | कोंकण | पालघर | डहाणू नगरपरिषद |
34 | कोंकण | पालघर | पालघर नगरपरिषद |
35 | कोंकण | रायगड | खोपोली नगरपरिषद |
36 | कोंकण | रत्नागिरी | चिपळूण नगरपरिषद |
37 | कोंकण | रत्नागिरी | रत्नागिरी नगरपरिषद |
38 | नागपूर | भंडारा | तुमसर नगरपरिषद |
39 | नागपूर | भंडारा | भंडारा नगरपरिषद |
40 | नागपूर | चंद्रपूर | वरोरा नगरपरिषद |
41 | नागपूर | चंद्रपूर | बल्लारपूर नगरपरिषद |
42 | नागपूर | चंद्रपूर | भद्रावती नगरपरिषद |
43 | नागपूर | गडचिरोली | गडचिरोली नगरपरिषद |
44 | नागपूर | नागपूर | कामठी नगरपरिषद |
45 | नागपूर | नागपूर | उमरेड नगरपरिषद |
46 | नागपूर | नागपूर | काटोल नगरपरिषद |
47 | नागपूर | नागपूर | वाडी नगरपरिषद |
48 | नागपूर | वर्धा | आर्वी नगरपरिषद |
49 | नाशिक | अहमदनगर | श्रीरामपूर नगरपरिषद |
50 | नाशिक | अहमदनगर | संगमनेर नगरपरिषद |
51 | नाशिक | अहमदनगर | कोपरगाव नगरपरिषद |
52 | नाशिक | धुळे | दोंडाईचा-वरवडे नगरपरिषद |
53 | नाशिक | धुळे | शिरपूर-वरवडे नगरपरिषद |
54 | नाशिक | जळगाव | चाळीसगाव नगरपरिषद |
55 | नाशिक | जळगाव | पाचोरा नगरपरिषद |
56 | नाशिक | जळगाव | चोपडा नगरपरिषद |
57 | नाशिक | जळगाव | अमळनेर नगरपरिषद |
58 | नाशिक | जळगाव | जामनेर नगरपरिषद |
59 | नाशिक | नंदुरबार | शहादा नगरपरिषद |
60 | नाशिक | नाशिक | येवला नगरपरिषद |
61 | नाशिक | नाशिक | सिन्नर नगरपरिषद |
62 | नाशिक | नाशिक | मनमाड नगरपरिषद |
63 | पुणे | कोल्हापूर | जयसिंगपूर नगरपरिषद |
64 | पुणे | पूणे | तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद |
65 | पुणे | पूणे | दौंड नगरपरिषद |
66 | पुणे | पूणे | लोणावळा नगरपरिषद |
67 | पुणे | सांगली | इस्लामपूर नगरपरिषद |
68 | पुणे | सांगली | विटा नगरपरिषद |
69 | पुणे | सातारा | फलटण नगरपरिषद |
70 | पुणे | सातारा | कराड नगरपरिषद |
71 | पुणे | सोलापूर | अक्कलकोट नगरपरिषद |
72 | पुणे | सोलापूर | पंढरपूर नगरपरिषद |
Mr. Chandrakant Bhujbal
POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB)
पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे
महाराष्ट्रातील क वर्ग प्राप्त असलेल्या नगरपरिषदांची यादी खालीलप्रमाणे
क्र | विभाग | जिल्हा | नगरपरिषदेचे नाव |
1 | अमरावती | अकोला | पातूर नगरपरिषद |
2 | अमरावती | अकोला | तेल्हारा नगरपरिषद |
3 | अमरावती | अमरावती | धामणगाव नगरपरिषद |
4 | अमरावती | अमरावती | चांदूर बाजार नगरपरिषद |
5 | अमरावती | अमरावती | मोर्शी नगरपरिषद |
6 | अमरावती | अमरावती | दर्यापूर नगरपरिषद |
7 | अमरावती | अमरावती | शेंदुर्जना घाट नगरपरिषद |
8 | अमरावती | अमरावती | चिखलदरा हिल स्टेशन नगरपरिषद |
9 | अमरावती | अमरावती | चांदूर रेल्वे नगरपरिषद |
10 | अमरावती | बुलढाणा | लोणार नगरपरिषद |
11 | अमरावती | बुलढाणा | जळगाव जामोद नगरपरिषद |
12 | अमरावती | बुलढाणा | देऊळगाव राजा नगरपरिषद |
13 | अमरावती | बुलढाणा | सिंदखेड राजा नगरपरिषद |
14 | अमरावती | वाशीम | मंगरुळपीर नगरपरिषद |
15 | अमरावती | वाशीम | रिसोद नगरपरिषद |
16 | अमरावती | यवतमाळ | दारवा नगरपरिषद |
17 | अमरावती | यवतमाळ | नेर नबाबपूर नगर परिषद |
18 | अमरावती | यवतमाळ | पांढरकवडा नगरपरिषद |
19 | अमरावती | यवतमाळ | अरणी नगरपरिषद |
20 | अमरावती | यवतमाळ | घाटंजी नगरपरिषद |
21 | औरंगाबाद | औरंगाबाद | खुलताबाद नगरपरिषद |
22 | औरंगाबाद | औरंगाबाद | गंगापूर नगरपरिषद |
23 | औरंगाबाद | बीड | गेवराई नगरपरिषद |
24 | औरंगाबाद | बीड | धारूर नगरपरिषद |
25 | औरंगाबाद | हिंगोली | कळमनुरी नगरपरिषद |
26 | औरंगाबाद | जालना | परतूर नगरपरिषद |
27 | औरंगाबाद | जालना | अंबड नगरपरिषद |
28 | औरंगाबाद | जालना | भोकरदन नगरपरिषद |
29 | औरंगाबाद | लातूर | निलंगा नगरपरिषद |
30 | औरंगाबाद | लातूर | औसा नगरपरिषद |
31 | औरंगाबाद | नांदेड | किनवट नगरपरिषद |
32 | औरंगाबाद | नांदेड | लोहा नगरपरिषद |
33 | औरंगाबाद | नांदेड | कंधार नगरपरिषद |
34 | औरंगाबाद | नांदेड | उमरी नगरपरिषद |
35 | औरंगाबाद | नांदेड | कुंडलवाडी नगरपरिषद |
36 | औरंगाबाद | नांदेड | धर्माबाद नगरपरिषद |
37 | औरंगाबाद | नांदेड | हदगांव नगरपरिषद |
38 | औरंगाबाद | नांदेड | बिलोली नगरपरिषद |
39 | औरंगाबाद | नांदेड | मुदखेड नगरपरिषद |
40 | औरंगाबाद | नांदेड | भोकर नगरपरिषद |
41 | औरंगाबाद | नांदेड | मुखेड नगरपरिषद |
42 | औरंगाबाद | उस्मानाबाद | परांडा नगरपरिषद |
43 | औरंगाबाद | उस्मानाबाद | भूम नगरपरिषद |
44 | औरंगाबाद | उस्मानाबाद | कळंब नगरपरिषद |
45 | औरंगाबाद | उस्मानाबाद | मुरूम नगरपरिषद |
46 | औरंगाबाद | उस्मानाबाद | नळदुर्ग नगरपरिषद |
47 | औरंगाबाद | उस्मानाबाद | उमरगा नगरपरिषद |
48 | औरंगाबाद | उस्मानाबाद | तुळजापूर नगरपरिषद |
49 | औरंगाबाद | परभणी | पाथरी नगरपरिषद |
50 | औरंगाबाद | परभणी | पूर्णा नगरपरिषद |
51 | औरंगाबाद | परभणी | सोनपेठ नगरपरिषद |
52 | औरंगाबाद | परभणी | मानवत नगरपरिषद |
53 | कोंकण | पालघर | जव्हार नगरपरिषद |
54 | कोंकण | रायगड | श्रीवर्धन नगरपरिषद |
55 | कोंकण | रायगड | अलिबाग नगरपरिषद |
56 | कोंकण | रायगड | उरण नगरपरिषद |
57 | कोंकण | रायगड | महाड नगरपरिषद |
58 | कोंकण | रायगड | मुरुड-जंजिरा नगरपरिषद |
59 | कोंकण | रायगड | कर्जत नगरपरिषद |
60 | कोंकण | रायगड | रोहा नगरपरिषद |
61 | कोंकण | रायगड | माथेरान-गिरिस्थान नगरपरिषद |
62 | कोंकण | रायगड | पेण नगरपरिषद |
63 | कोंकण | रत्नागिरी | खेड नगरपरिषद |
64 | कोंकण | रत्नागिरी | राजापूर नगरपरिषद |
65 | कोंकण | सिंधुदुर्ग | वेंगुर्ला नगरपरिषद |
66 | कोंकण | सिंधुदुर्ग | मालवण नगरपरिषद |
67 | कोंकण | सिंधुदुर्ग | सावंतवाडी नगरपरिषद |
68 | नागपूर | भंडारा | पवनी नगरपरिषद |
69 | नागपूर | चंद्रपूर | चिमूर नगरपरिषद |
70 | नागपूर | चंद्रपूर | नागभीड नगरपरिषद |
71 | नागपूर | चंद्रपूर | राजुरा नगरपरिषद |
72 | नागपूर | चंद्रपूर | मूळ नगरपरिषद |
73 | नागपूर | चंद्रपूर | गडचांदूर नगरपरिषद |
74 | नागपूर | चंद्रपूर | ब्रह्मपुरी नगरपरिषद |
75 | नागपूर | गडचिरोली | देसाईगंज (वडसा) नगरपरिषद |
76 | नागपूर | गोंदिया | तीरोरा नगरपरिषद |
77 | नागपूर | नागपूर | कान्हन पिंपरी नगरपरिषद |
78 | नागपूर | नागपूर | मोवाड नगरपरिषद |
79 | नागपूर | नागपूर | नारखेड नगरपरिषद |
80 | नागपूर | नागपूर | कळमेश्वर नगरपरिषद |
81 | नागपूर | नागपूर | खापा नगरपरिषद |
82 | नागपूर | नागपूर | रामटेक नगरपरिषद |
83 | नागपूर | नागपूर | मोहापा नगरपरिषद |
84 | नागपूर | नागपूर | सावनेर नगरपरिषद |
85 | नागपूर | वर्धा | पुलगाव नगरपरिषद |
86 | नागपूर | वर्धा | देवळी नगरपरिषद |
87 | नागपूर | वर्धा | सिंधी नगरपरिषद |
88 | नाशिक | अहमदनगर | जामखेड नगरपरिषद |
89 | नाशिक | अहमदनगर | राहुरी नगरपरिषद |
90 | नाशिक | अहमदनगर | राहता पिंपलस नगरपरिषद |
91 | नाशिक | अहमदनगर | शेवगाव नगरपरिषद |
92 | नाशिक | अहमदनगर | देवळाली प्रवरा नगरपरिषद |
93 | नाशिक | अहमदनगर | पाथर्डी नगरपरिषद |
94 | नाशिक | अहमदनगर | श्रीगोंदा नगरपरिषद |
95 | नाशिक | जळगाव | फैजपूर नगरपरिषद |
96 | नाशिक | जळगाव | भडगाव नगरपरिषद |
97 | नाशिक | जळगाव | पारोळा नगरपरिषद |
98 | नाशिक | जळगाव | रावेर नगरपरिषद |
99 | नाशिक | जळगाव | सावदा नगरपरिषद |
100 | नाशिक | जळगाव | यावल नगरपरिषद |
101 | नाशिक | जळगाव | वरणगाव नगरपरिषद |
102 | नाशिक | जळगाव | धरणगाव नगरपरिषद |
103 | नाशिक | जळगाव | एरंडोल नगरपरिषद |
104 | नाशिक | नंदुरबार | तळोदा नगरपरिषद |
105 | नाशिक | नंदुरबार | नवापुर नगरपरिषद |
106 | नाशिक | नाशिक | त्रिंबक नगरपरिषद |
107 | नाशिक | नाशिक | सटाणा नगरपरिषद |
108 | नाशिक | नाशिक | भगूर नगरपरिषद |
109 | नाशिक | नाशिक | इगतपुरी नगरपरिषद |
110 | नाशिक | नाशिक | नांदगाव नगरपरिषद |
111 | नाशिक | नाशिक | चांदवड नगरपरिषद |
112 | पुणे | कोल्हापूर | पन्हाळा नगरपरिषद |
113 | पुणे | कोल्हापूर | कागल नगरपरिषद |
114 | पुणे | कोल्हापूर | मलकापूर नगरपरिषद |
115 | पुणे | कोल्हापूर | मुरगूड नगरपरिषद |
116 | पुणे | कोल्हापूर | कुरुंदवाड नगरपरिषद |
117 | पुणे | कोल्हापूर | गडहिंग्लज नगरपरिषद |
118 | पुणे | कोल्हापूर | वडगाव नगरपरिषद |
119 | पुणे | पूणे | भोर नगरपरिषद |
120 | पुणे | पूणे | जुन्नर नगरपरिषद |
121 | पुणे | पूणे | राजगुरुनगर नगरपरिषद |
122 | पुणे | पूणे | शिरूर नगरपरिषद |
123 | पुणे | पूणे | आळंदी नगरपरिषद |
124 | पुणे | पूणे | सासवड नगरपरिषद |
125 | पुणे | पूणे | इंदापूर नगरपरिषद |
126 | पुणे | पूणे | जेजुरी नगरपरिषद |
127 | पुणे | सांगली | जत नगरपरिषद |
128 | पुणे | सांगली | आष्टा नगरपरिषद |
129 | पुणे | सांगली | तासगाव नगरपरिषद |
130 | पुणे | सांगली | पलूस नगरपरिषद |
131 | पुणे | सातारा | वाई नगरपरिषद |
132 | पुणे | सातारा | पांचगणी नगरपरिषद |
133 | पुणे | सातारा | महाबळेश्वर नगरपरिषद |
134 | पुणे | सातारा | म्हसवड नगरपरिषद |
135 | पुणे | सातारा | रहिमतपूर नगरपरिषद |
136 | पुणे | सोलापूर | कुर्डुवाडी नगरपरिषद |
137 | पुणे | सोलापूर | मैंदर्गी नगरपरिषद |
138 | पुणे | सोलापूर | मंगळवेढा नगरपरिषद |
139 | पुणे | सोलापूर | सांगोला नगरपरिषद |
140 | पुणे | सोलापूर | करमाळा नगरपरिषद |
141 | पुणे | सोलापूर | दुधाणी नगरपरिषद |
Mr. Chandrakant Bhujbal
POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB)
पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे
महाराष्ट्रातील नगरपंचायतींची यादी खालीलप्रमाणे
क्र | विभाग | जिल्हा | नगरपरिषदेचे नाव |
1 | अमरावती | अकोला | बार्शी टाकळी नगर पंचायत |
2 | अमरावती | अमरावती | धारणी नगर पंचायत |
3 | अमरावती | अमरावती | नांदगाव खांदेश्वर नगर पंचायत |
4 | अमरावती | अमरावती | भटकळी नगर पंचायत |
5 | अमरावती | अमरावती | तिवासा नगर पंचायत |
6 | अमरावती | बुलढाणा | मोटाला नगर पंचायत |
7 | अमरावती | बुलढाणा | संग्रामपूर नगर पंचायत |
8 | अमरावती | वाशीम | मनोरा नगर पंचायत |
9 | अमरावती | वाशीम | मालेगाव नगर पंचायत |
10 | अमरावती | यवतमाळ | झारी जामणी नगर पंचायत |
11 | अमरावती | यवतमाळ | कळंब नगर पंचायत |
12 | अमरावती | यवतमाळ | राळेगाव नगर पंचायत |
13 | अमरावती | यवतमाळ | महागाव नगर पंचायत |
14 | अमरावती | यवतमाळ | मोरगाव नगर पंचायत |
15 | अमरावती | यवतमाळ | बाभूळगाव नगर पंचायत |
16 | औरंगाबाद | औरंगाबाद | सोयगाव नगर पंचायत |
17 | औरंगाबाद | औरंगाबाद | फुलंब्री नगर पंचायत |
18 | औरंगाबाद | बीड | पाटोदा नगर पंचायत |
19 | औरंगाबाद | बीड | वडवणी नगर पंचायत |
20 | औरंगाबाद | बीड | केज नगर पंचायत |
21 | औरंगाबाद | बीड | आष्टी नगर पंचायत |
22 | औरंगाबाद | बीड | शिरुर कासार नगर पंचायत |
23 | औरंगाबाद | हिंगोली | औंढा नागनाथ नगर पंचायत |
24 | औरंगाबाद | हिंगोली | सेनगाव नगर पंचायत |
25 | औरंगाबाद | जालना | बदनापूर नगर पंचायत |
26 | औरंगाबाद | जालना | घनसावंगी नगर पंचायत |
27 | औरंगाबाद | जालना | जाफराबाद नगर पंचायत |
28 | औरंगाबाद | जालना | मंथा नगर पंचायत |
29 | औरंगाबाद | लातूर | जळकोट नगर पंचायत |
30 | औरंगाबाद | लातूर | शिरूर अनंतपाल नगर पंचायत |
31 | औरंगाबाद | लातूर | रेणापूर नगर पंचायत |
32 | औरंगाबाद | लातूर | देवणी नगर पंचायत |
33 | औरंगाबाद | लातूर | चाकूर नगर पंचायत |
34 | औरंगाबाद | नांदेड | हिमायतनगर नगर पंचायत |
35 | औरंगाबाद | नांदेड | अर्धपूर नगर पंचायत |
36 | औरंगाबाद | नांदेड | माहूर नगर पंचायत |
37 | औरंगाबाद | नांदेड | नायगाव नगर पंचायत |
38 | औरंगाबाद | उस्मानाबाद | लोहारा नगर पंचायत |
39 | औरंगाबाद | उस्मानाबाद | वाशी नगर पंचायत |
40 | औरंगाबाद | परभणी | पालम नगर पंचायत |
41 | कोंकण | पालघर | विक्रमगड नगर पंचायत |
42 | कोंकण | पालघर | तळसरी नगर पंचायत |
43 | कोंकण | पालघर | मोखाडा नगर पंचायत |
44 | कोंकण | पालघर | वाडा नगर पंचायत |
45 | कोंकण | रायगड | पोलादपूर नगर पंचायत |
46 | कोंकण | रायगड | ताला नगर पंचायत |
47 | कोंकण | रायगड | माणगाव नगर पंचायत |
48 | कोंकण | रायगड | खालापूर नगर पंचायत |
49 | कोंकण | रायगड | म्हसाळा नगर पंचायत |
50 | कोंकण | रत्नागिरी | गुहागर नगर पंचायत |
51 | कोंकण | रत्नागिरी | दापोली नगरपरिषद |
52 | कोंकण | रत्नागिरी | देवरुख नगर पंचायत |
53 | कोंकण | रत्नागिरी | मंडणगड नगर पंचायत |
54 | कोंकण | रत्नागिरी | लांजा नगर पंचायत |
55 | कोंकण | सिंधुदुर्ग | वैभववाडी नगर पंचायत |
56 | कोंकण | सिंधुदुर्ग | कुडाळ नगर पंचायत |
57 | कोंकण | सिंधुदुर्ग | देवगडजामसंडे नगर पंचायत |
58 | कोंकण | सिंधुदुर्ग | कणकवली नगरपरिषद |
59 | कोंकण | सिंधुदुर्ग | कसाई दोडामार्ग नगर पंचायत |
60 | कोंकण | ठाणे | शहापूर नगर पंचायत |
61 | कोंकण | ठाणे | मुरबाड नगर पंचायत |
62 | नागपूर | भंडारा | लाखंदूर नगर पंचायत |
63 | नागपूर | भंडारा | मोहाडी नगर पंचायत |
64 | नागपूर | भंडारा | लखानी नगर पंचायत |
65 | नागपूर | भंडारा | साकोली नगर पंचायत |
66 | नागपूर | चंद्रपूर | पोम्भूर्णा नगर पंचायत |
67 | नागपूर | चंद्रपूर | सिंदेवाही नगर पंचायत |
68 | नागपूर | चंद्रपूर | जिवती नगर पंचायत |
69 | नागपूर | चंद्रपूर | गोंडपिंपरी नगर पंचायत |
70 | नागपूर | चंद्रपूर | कोरपना नगर पंचायत |
71 | नागपूर | चंद्रपूर | सावली नगर पंचायत |
72 | नागपूर | गडचिरोली | धानोरा नगर पंचायत |
73 | नागपूर | गडचिरोली | अहिरी नगर पंचायत |
74 | नागपूर | गडचिरोली | भामरागड नगर पंचायत |
75 | नागपूर | गडचिरोली | आरमोरी नगर पंचायत |
76 | नागपूर | गडचिरोली | चामोशी नगर पंचायत |
77 | नागपूर | गडचिरोली | एतपल्लि नगर पंचायत |
78 | नागपूर | गडचिरोली | कोरची नगर पंचायत |
79 | नागपूर | गडचिरोली | कुरखेडा नगर पंचायत |
80 | नागपूर | गडचिरोली | मुलचेरा नगर पंचायत |
81 | नागपूर | गडचिरोली | सिरोंचा नगर पंचायत |
82 | नागपूर | गोंदिया | सडक -अर्जुनी नगर पंचायत |
83 | नागपूर | गोंदिया | सालेकसा नगर पंचायत |
84 | नागपूर | गोंदिया | दावेरी नगर पंचायत |
85 | नागपूर | गोंदिया | अर्जुनी नगर पंचायत |
86 | नागपूर | गोंदिया | आमगाव नगर पंचायत |
87 | नागपूर | गोंदिया | गोरेगाव नगर पंचायत |
88 | नागपूर | नागपूर | मौडा नगरपरिषद |
89 | नागपूर | नागपूर | महादुला नगरपरिषद |
90 | नागपूर | नागपूर | धीवापूर नगर पंचायत |
91 | नागपूर | नागपूर | कुही नगर पंचायत |
92 | नागपूर | नागपूर | हिंगाना नगर पंचायत |
93 | नागपूर | नागपूर | पारशिवनी नगर पंचायत |
94 | नागपूर | नागपूर | वनडोंगरी नगर पंचायत |
95 | नागपूर | वर्धा | कारंजा नगर पंचायत |
96 | नागपूर | वर्धा | समुद्रपूर नगर पंचायत |
97 | नागपूर | वर्धा | सेलू नगर पंचायत |
98 | नागपूर | वर्धा | आष्टी नगर पंचायत |
99 | नाशिक | अहमदनगर | शिर्डी नगर पंचायत |
100 | नाशिक | अहमदनगर | पारनेर नगर पंचायत |
101 | नाशिक | अहमदनगर | अकोले नगर पंचायत |
102 | नाशिक | अहमदनगर | नेवासा नगर पंचायत |
103 | नाशिक | अहमदनगर | कात्रज नगर पंचायत |
104 | नाशिक | धुळे | सिंदखेडा नगरपरिषद |
105 | नाशिक | धुळे | साक्री नगर पंचायत |
106 | नाशिक | जळगाव | बोडवड नगर पंचायत |
107 | नाशिक | नंदुरबार | धडगाव वाद्फाल्या रोशमल नगर पंचायत |
108 | नाशिक | नाशिक | देवळा नगर पंचायत |
109 | नाशिक | नाशिक | दिंडोरी नगर पंचायत |
110 | नाशिक | नाशिक | निफाड नगर पंचायत |
111 | नाशिक | नाशिक | सुरगाणा नगर पंचायत |
112 | नाशिक | नाशिक | कळवण नगर पंचायत |
113 | नाशिक | नाशिक | पेठ नगर पंचायत |
114 | पुणे | पूणे | चाकण नगरपरिषद |
115 | पुणे | सांगली | कडेगाव नगर पंचायत |
116 | पुणे | सांगली | कवठेमहांकाळ नगर पंचायत |
117 | पुणे | सांगली | खानापूर नगर पंचायत |
118 | पुणे | सांगली | शिराळा नगर पंचायत |
119 | पुणे | सातारा | मेढा नगर पंचायत |
120 | पुणे | सातारा | पाटण नगर पंचायत |
121 | पुणे | सातारा | वडूज नगर पंचायत |
122 | पुणे | सातारा | खंडाळा नगर पंचायत |
123 | पुणे | सातारा | दहीवाडी नगर पंचायत |
124 | पुणे | सातारा | मलकापूर नगर पंचायत |
125 | पुणे | सातारा | कोरेगाव नगर पंचायत |
126 | पुणे | सातारा | लोणंद नगर पंचायत |
127 | पुणे | सोलापूर | माढा नगर पंचायत |
128 | पुणे | सोलापूर | मोहोळ नगर पंचायत |
129 | पुणे | सोलापूर | माळशिरस नगर पंचायत |
Mr. Chandrakant Bhujbal
POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB)
पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे
====================================================================
महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या २०१२ निवडणुकांचे निकाल
जिल्हा परिषद निवडणुकांचे निकाल, निवडणूक २०१२
