मिरा भाईंदर महानगरपालिका - सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ निकाल
अंतिम निकाल
भाजप – 61 जागा
शिवसेना – 22 जागा
काँग्रेस – 10 जागा
राष्ट्रवादी काँग्रेस – 00
मनसे – 00
बहुजन विकास आघाडी – 00
अपक्ष/इतर – 02 जागा
फायदा-तोटा
भाजपला 30 जागांचा फायदा
शिवसेनेला 8 जागांचा फायदा
कॉंग्रेसला 9 जागांचा तोटा
भाजपला 30 जागांचा फायदा
शिवसेनेला 8 जागांचा फायदा
कॉंग्रेसला 9 जागांचा तोटा
मिरा-भाईंदर महापालिकेचा प्रभागनिहाय निकाल
प्रभाग प्रभाग क्र. १ | |||
जागा क्रमांक: अ, आरक्षण: नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्री राखीव | |||
अ. क्र. | उमेदवाराचे नाव | मिळालेली वैध मते | पक्ष |
1 | भोईर सुनिता शशिकांत | 6084 | भारतीय जनता पार्टी |
2 | सँड्रा जेफ्री रोड्रीक्स | 4824 | शिवसेना |
3 | शिंदे सरिता प्रविण | 725 | अपक्ष |
4 | वरील पैकी एकही नाही (NOTA) | 376 | (NOTA) |
एकुण वैध मतांची संख्या: | #REF! | ||
एकुण अवैध मतांची संख्या: | 0 | ||
एकुण प्रदत्त मतांची संख्या: | 0 | ||
नांव: भोईर सुनिता शशिकांत | |||
पक्ष: भारतीय जनता पार्टी | |||
पत्ता: २०१, वक्रतुंड, श्री सत्यनारायण मंदिर मार्ग, खारी गाव, भायंदर (पु).४०११०५ | |||
हे प्रभाग: प्रभाग क्र. १ जागा क्रमांक: अ साठी वैधरित्या निवडुन आले आहेत. | |||
प्रभाग प्रभाग क्र. १ | |||
जागा क्रमांक: ब, आरक्षण: सर्वसाधारण स्त्री राखीव | |||
अ. क्र. | उमेदवाराचे नाव | मिळालेली वैध मते | पक्ष |
1 | अग्रवाल (गाडोदीया) अनितादेवी पवनकुमार | 433 | अपक्ष |
2 | अनिता दिक्षीत उर्फ दीदी | 134 | अपक्ष |
3 | आयेशा खान | 563 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
4 | वेदाली निलेश परळकर | 3528 | शिवसेना |
5 | शाह रिटा सुभाष | 5729 | भारतीय जनता पार्टी |
6 | शिंदे पूष्पा धर्मा | 611 | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी |
7 | यादव रितादेवी महेन्द्र | 777 | अपक्ष |
8 | वरील पैकी एकही नाही (NOTA) | 234 | (NOTA) |
एकुण वैध मतांची संख्या: | 12009 | ||
एकुण अवैध मतांची संख्या: | 0 | ||
एकुण प्रदत्त मतांची संख्या: | 0 | ||
नांव: शाह रिटा सुभाष | |||
पक्ष: भारतीय जनता पार्टी | |||
पत्ता: ए/३०२, भारत स्मृती बिल्डिंग, मोदी पटेल रोड, भा.(प.) पिन. ४०११०१ | |||
हे प्रभाग: प्रभाग क्र. १ जागा क्रमांक: ब साठी वैधरित्या निवडुन आले आहेत. | |||
प्रभाग प्रभाग क्र. १ | |||
जागा क्रमांक: क, आरक्षण: सर्वसाधारण | |||
अ. क्र. | उमेदवाराचे नाव | मिळालेली वैध मते | पक्ष |
1 | ओमप्रकाश गंगाधर अग्रवाल (गाडोदिया) | 1775 | अपक्ष |
2 | सूभाष गौड | 120 | अपक्ष |
3 | खान सलमान | 448 | समाजवादी पार्टी |
4 | ईरफान पठाण | 150 | अपक्ष |
5 | महेन्द्रकुमार प्रजापति | 118 | अपक्ष |
6 | सुरेश सरोज | 182 | अपक्ष |
7 | शर्मा रतन शीतलाप्रसाद | 3094 | शिवसेना |
8 | अशोक तिवारी | 5144 | भारतीय जनता पार्टी |
9 | वानखेडे गौतम ज्ञानदेव (जी.जी.दादा) | 383 | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी |
10 | साहेबलाल यादव | 420 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
11 | वरील पैकी एकही नाही (NOTA) | 175 | (NOTA) |
एकुण वैध मतांची संख्या: | 12009 | ||
एकुण अवैध मतांची संख्या: | 0 | ||
एकुण प्रदत्त मतांची संख्या: | 0 | ||
नांव: तिवारी अशोक सूर्यदेव | |||
पक्ष: भारतीय जनता पार्टी | |||
पत्ता: ३०२,
चिरंजीव एनक्लेव ९० फीट, भायंदर (प.) |
|||
हे प्रभाग: प्रभाग क्र. १ जागा क्रमांक: क साठी वैधरित्या निवडुन आले आहेत. | |||
प्रभाग प्रभाग क्र. १ | |||
जागा क्रमांक: ड, आरक्षण: सर्वसाधारण | |||
अ. क्र. | उमेदवाराचे नाव | मिळालेली वैध मते | पक्ष |
1 | गुप्ता विरेंद्र रामअवतार | 273 | कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) |
2 | काचवाला | 386 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
3 | वकिल सुर्यकांत लवटे | 81 | अपक्ष |
4 | मिलन वसंत म्हात्रे | 1260 | अपक्ष |
5 | अभिजीत मोदी | 313 | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी |
6 | पंकज पाण्डेय (दरोगा) | 5742 | भारतीय जनता पार्टी |
7 | बालेस्टर सिंह ठाकुर | 3053 | शिवसेना |
8 | विनयकुमार उपाध्याय | 160 | अपक्ष |
9 | यादव राजेन्द्रप्रसाद राजकरण | 452 | समाजवादी पार्टी |
10 | वरील पैकी एकही नाही (NOTA) | 289 | (NOTA) |
एकुण वैध मतांची संख्या: | 12009 | ||
एकुण अवैध मतांची संख्या: | 0 | ||
एकुण प्रदत्त मतांची संख्या: | 0 | ||
नांव: पांडेय पंकज सूर्यमणि | |||
पक्ष: भारतीय जनता पार्टी | |||
पत्ता: बी/७, गणेश देवल नगर, जनता नगर रोड, भा. (प.) पिन: ४०११०१ | |||
हे प्रभाग: प्रभाग क्र. १ जागा क्रमांक: ड साठी वैधरित्या निवडुन आले आहेत. | |||
प्रभाग प्रभाग क्र. २ | |||
जागा क्रमांक: अ, आरक्षण: नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग | |||
अ. क्र. | उमेदवाराचे नाव | मिळालेली वैध मते | पक्ष |
1 | मयेकर रजनीकांत पांडुरंग | 4973 | शिवसेना |
2 | पाटील रोहिदास शंकर (काका) | 7896 | भारतीय जनता पार्टी |
3 | वरील पैकी एकही नाही (NOTA) | 871 | (NOTA) |
एकुण वैध मतांची संख्या: | 13740 | ||
एकुण अवैध मतांची संख्या: | 0 | ||
एकुण प्रदत्त मतांची संख्या: | 1 | ||
नांव: पाटील रोहिदास शंकर | |||
पक्ष: भारतीय जनता पार्टी | |||
पत्ता: १०१, नारायण स्मृती, स्टेशन रोड, भाईंदर (पूर्व) ता.जि.ठाणे पिन-४०११०५ | |||
हे प्रभाग: प्रभाग क्र. २ जागा क्रमांक: अ साठी वैधरित्या निवडुन आले आहेत. | |||
प्रभाग प्रभाग क्र. २ | |||
जागा क्रमांक: ब, आरक्षण: सर्वसाधारण स्त्री राखीव | |||
अ. क्र. | उमेदवाराचे नाव | मिळालेली वैध मते | पक्ष |
1 | शानू गोहिल | 7896 | भारतीय जनता पार्टी |
2 | कोठारी सुमन रमेश | 5228 | शिवसेना |
3 | वरील पैकी एकही नाही (NOTA) | 616 | (NOTA) |
एकुण वैध मतांची संख्या: | 13740 | ||
एकुण अवैध मतांची संख्या: | 0 | ||
एकुण प्रदत्त मतांची संख्या: | 1 | ||
नांव: गोहिल शानू जोरावर सिंह | |||
पक्ष: भारतीय जनता पार्टी | |||
पत्ता: 107/अे, रिजेन्सी, जेसलपार्क, भाईंदर (पूर्व) पिन-४०११०५ | |||
हे प्रभाग: प्रभाग क्र. २ जागा क्रमांक: ब साठी वैधरित्या निवडुन आले आहेत. | |||
प्रभाग प्रभाग क्र. २ | |||
जागा क्रमांक: क, आरक्षण: सर्वसाधारण स्त्री राखीव | |||
अ. क्र. | उमेदवाराचे नाव | मिळालेली वैध मते | पक्ष |
1 | कांगणे मीना यशवंत | 6396 | भारतीय जनता पार्टी |
2 | भीमा मोहन सोनार | 310 | भारीप बहुजन महासंघ |
3 | नर्मदाताई यशवंत वैती | 5210 | शिवसेना |
4 | उषा वोरा (जैन) | 1168 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
5 | वरील पैकी एकही नाही (NOTA) | 656 | (NOTA) |
एकुण वैध मतांची संख्या: | 13740 | ||
एकुण अवैध मतांची संख्या: | 0 | ||
एकुण प्रदत्त मतांची संख्या: | 1 | ||
नांव: कांगणे मीना यशवंत | |||
पक्ष: भारतीय जनता पार्टी | |||
पत्ता: अे/8, जेसल महाल को.ऑ.हौ.सो., जेसलपार्क, भाईंदर (पूर्व) पिन-४०११०५ | |||
हे प्रभाग: प्रभाग क्र. २ जागा क्रमांक: क साठी वैधरित्या निवडुन आले आहेत. | |||
प्रभाग प्रभाग क्र. २ | |||
जागा क्रमांक: ड, आरक्षण: सर्वसाधारण | |||
अ. क्र. | उमेदवाराचे नाव | मिळालेली वैध मते | पक्ष |
1 | अनिल उत्तमराव भगत | 281 | भारीप बहुजन महासंघ |
2 | शैलेंद्र दुबे (बबलू) | 1278 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
3 | शिव कुमार जैन (पटेल) | 183 | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी |
4 | विजय राव | 3243 | शिवसेना |
5 | किशोर रमेश सामंत | 73 | कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) |
6 | दयानंद वसंत शेणई | 144 | अपक्ष |
7 | सिंह मदन उदितनारायण | 4595 | भारतीय जनता पार्टी |
8 | स्वामी विजयकुमार आरोग्य (बबन स्वामी) | 3711 | अपक्ष |
9 | वरील पैकी एकही नाही (NOTA) | 232 | (NOTA) |
एकुण वैध मतांची संख्या: | 13740 | ||
एकुण अवैध मतांची संख्या: | 0 | ||
एकुण प्रदत्त मतांची संख्या: | 1 | ||
नांव: सिंह मदन उदितनारायण | |||
पक्ष: भारतीय जनता पार्टी | |||
पत्ता: बी-101, सरजन कॉम्पलेक्स, जेसलपार्क, भाईंदर (पूर्व) ठाणे, पिन ४०११०५ | |||
हे प्रभाग: प्रभाग क्र. २ जागा क्रमांक: ड साठी वैधरित्या निवडुन आले आहेत. | |||
प्रभाग प्रभाग क्र. ३ | |||
जागा क्रमांक: अ, आरक्षण: नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग | |||
अ. क्र. | उमेदवाराचे नाव | मिळालेली वैध मते | पक्ष |
1 | गौरव सुभाष महाजन | 268 | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी |
2 | कविता किरण मांडवकर | 1142 | बहुजन विकास आघाडी |
3 | पाटील कमलेश गुरुनाथ | 1047 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
4 | गणेश शेट्टी | 5267 | भारतीय जनता पार्टी |
5 | राजेश शंकर वेतोसकर | 5114 | शिवसेना |
6 | वरील पैकी एकही नाही (NOTA) | 357 | (NOTA) |
एकुण वैध मतांची संख्या: | 13195 | ||
एकुण अवैध मतांची संख्या: | 0 | ||
एकुण प्रदत्त मतांची संख्या: | 0 | ||
नांव: शेट्टी गणेश गोपाळ | |||
पक्ष: भारतीय जनता पार्टी | |||
पत्ता: रो हाऊस नं. 18, ओल्ड गोल्डन नेस्ट, फेस 3 भाईंदर (पूर्व) ता.जि.ठाणे पिन-४०११०५ | |||
हे प्रभाग: प्रभाग क्र. ३ जागा क्रमांक: अ साठी वैधरित्या निवडुन आले आहेत. | |||
प्रभाग प्रभाग क्र. ३ | |||
जागा क्रमांक: ब, आरक्षण: सर्वसाधारण स्त्री राखीव | |||
अ. क्र. | उमेदवाराचे नाव | मिळालेली वैध मते | पक्ष |
1 | निलम हरिश्चंद्र ढवण | 5524 | शिवसेना |
2 | विशाखा विवेक पवार | 188 | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी |
3 | पिसाळ मनिषा नामदेव | 4324 | भारतीय जनता पार्टी |
4 | सविता विजय प्रभु | 1018 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
5 | किरण महेंद्र शर्मा | 312 | महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना |
6 | निर्मला दिनेस सोलंकी | 1483 | अपक्ष |
7 | वरील पैकी एकही नाही (NOTA) | 346 | (NOTA) |
एकुण वैध मतांची संख्या: | 13195 | ||
एकुण अवैध मतांची संख्या: | 0 | ||
एकुण प्रदत्त मतांची संख्या: | 0 | ||
नांव: ढवण निलम हरीश्चंद्र | |||
पक्ष: शिवसेना | |||
पत्ता: बी-103, सरस्वती सदन नं. 03, को. ऑ. सो., भाईंदर (पूर्व) ता.जि.ठाणे-पिन ४०११०५ | |||
हे प्रभाग: प्रभाग क्र. ३ जागा क्रमांक: ब साठी वैधरित्या निवडुन आले आहेत. | |||
प्रभाग प्रभाग क्र. ३ | |||
जागा क्रमांक: क, आरक्षण: सर्वसाधारण स्त्री राखीव | |||
अ. क्र. | उमेदवाराचे नाव | मिळालेली वैध मते | पक्ष |
1 | नंदा नयन आपटे | 96 | अपक्ष |
2 | ललिता विनोद बिस्ट | 1223 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
3 | अर्चना अरुण कदम | 5280 | शिवसेना |
4 | मीना हितेश पाटील | 378 | महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना |
5 | शाह हेतल रितेश | 1069 | बहुजन विकास आघाडी |
6 | शाह पल्लवी जयंत | 4475 | भारतीय जनता पार्टी |
7 | ॲड. सिंथिया लॉरेन्स वाझ | 257 | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी |
8 | वरील पैकी एकही नाही (NOTA) | 417 | (NOTA) |
एकुण वैध मतांची संख्या: | 13195 | ||
एकुण अवैध मतांची संख्या: | 0 | ||
एकुण प्रदत्त मतांची संख्या: | 0 | ||
नांव: कदम अर्चना अरुण | |||
पक्ष: शिवसेना | |||
पत्ता:
203/अे, लक्ष्मी निवास, विनायक नगर, भाईंदर (प.) ता.जि.ठाणे-पिन ४०११०१ |
|||
हे प्रभाग: प्रभाग क्र. ३ जागा क्रमांक: क साठी वैधरित्या निवडुन आले आहेत. | |||
प्रभाग प्रभाग क्र. ३ | |||
जागा क्रमांक: ड, आरक्षण: सर्वसाधारण | |||
अ. क्र. | उमेदवाराचे नाव | मिळालेली वैध मते | पक्ष |
1 | बुधीया सुरेश श्रीकिशन | 200 | अपक्ष |
2 | भरतकुमार वा. डगली | 120 | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी |
3 | जाधव मोहन महादेव | 1700 | बहुजन विकास आघाडी |
4 | लक्षमण मगन मौर्या | 933 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
5 | दिनेश दगडू नलावडे | 4123 | शिवसेना |
6 | पांडे हंसुकुमार कमलकुमार | 3708 | भारतीय जनता पार्टी |
7 | संदिप रावत | 178 | अपक्ष |
8 | श्रीजीत मोहन | 479 | महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना |
9 | राजु घुरहु विश्वकर्मा | 1620 | अपक्ष |
10 | वरील पैकी एकही नाही (NOTA) | 134 | (NOTA) |
एकुण वैध मतांची संख्या: | 13195 | ||
एकुण अवैध मतांची संख्या: | 0 | ||
एकुण प्रदत्त मतांची संख्या: | 0 | ||
नांव: नलावडे दिनेश दगडु | |||
पक्ष: शिवसेना | |||
पत्ता:
डी-114, तुलिप अपार्ट.,नवघर रोड, स्नेहा हॉस्पिटल जवळ, भाईंदर (पूर्व)
ता.जि.ठाणे-पिन ४०११०५ |
|||
हे प्रभाग: प्रभाग क्र. ३ जागा क्रमांक: ड साठी वैधरित्या निवडुन आले आहेत. | |||
प्रभाग प्रभाग क्र. ४ | |||
जागा क्रमांक: अ, आरक्षण: नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग | |||
अ. क्र. | उमेदवाराचे नाव | मिळालेली वैध मते | पक्ष |
1 | भोईर गणेश गजानन | 6516 | भारतीय जनता पार्टी |
2 | प्रेमनाथ पाटील | 6498 | शिवसेना |
3 | वरील पैकी एकही नाही (NOTA) | 423 | (NOTA) |
एकुण वैध मतांची संख्या: | 13437 | ||
एकुण अवैध मतांची संख्या: | 0 | ||
एकुण प्रदत्त मतांची संख्या: | 0 | ||
नांव: भोईर गणेश गजानन | |||
पक्ष: भारतीय जनता पार्टी | |||
पत्ता: 4,
समर्थ सदन, नवघर गाव, भाईंदर (पूर्व) ता.जि.ठाणे-पिन ४०११०५ |
|||
हे प्रभाग: प्रभाग क्र. ४ जागा क्रमांक: अ साठी वैधरित्या निवडुन आले आहेत. | |||
प्रभाग प्रभाग क्र. ४ | |||
जागा क्रमांक: ब, आरक्षण: सर्वसाधारण स्त्री राखीव | |||
अ. क्र. | उमेदवाराचे नाव | मिळालेली वैध मते | पक्ष |
1 | कुलकर्णी प्रियांका प्रमोद | 217 | अपक्ष |
2 | प्रभात प्रकाश पाटील | 6686 | भारतीय जनता पार्टी |
3 | रश्मी अजय शहा | 698 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
4 | ॲड. राखी उमेश तिवारी | 5488 | शिवसेना |
5 | वरील पैकी एकही नाही (NOTA) | 348 | (NOTA) |
एकुण वैध मतांची संख्या: | 13437 | ||
एकुण अवैध मतांची संख्या: | 0 | ||
एकुण प्रदत्त मतांची संख्या: | 0 | ||
नांव: पाटील प्रभात प्रकाश | |||
पक्ष: भारतीय जनता पार्टी | |||
पत्ता:
पारिजात बंगलो, इंद्रलोक फेज 4, भाईंदर (पूर्व) ता.जि.ठाणे-पिन ४०११०५ |
|||
हे प्रभाग: प्रभाग क्र. ४ जागा क्रमांक: ब साठी वैधरित्या निवडुन आले आहेत. | |||
प्रभाग प्रभाग क्र. ४ | |||
जागा क्रमांक: क, आरक्षण: सर्वसाधारण स्त्री राखीव | |||
अ. क्र. | उमेदवाराचे नाव | मिळालेली वैध मते | पक्ष |
1 | सई लंकेश दरेकर | 440 | बहुजन विकास आघाडी |
2 | गुप्ता कुसुम संतोष | 6398 | शिवसेना |
3 | सुनीला सतेंद्र शर्मा | 6078 | भारतीय जनता पार्टी |
4 | वरील पैकी एकही नाही (NOTA) | 521 | (NOTA) |
एकुण वैध मतांची संख्या: | 13437 | ||
एकुण अवैध मतांची संख्या: | 0 | ||
एकुण प्रदत्त मतांची संख्या: | 0 | ||
नांव: गुप्ता कुसुम संतोष | |||
पक्ष: शिवसेना | |||
पत्ता: A/102, शिव पार्वती अपार्टमेंट, केबिन रोड, भाईंदर (पूर्व) ता.जि.ठाणे-पिन ४०११०५ | |||
हे प्रभाग: प्रभाग क्र. ४ जागा क्रमांक: क साठी वैधरित्या निवडुन आले आहेत. | |||
प्रभाग प्रभाग क्र. ४ | |||
जागा क्रमांक: ड, आरक्षण: सर्वसाधारण | |||
अ. क्र. | उमेदवाराचे नाव | मिळालेली वैध मते | पक्ष |
1 | राहुल सुरेश डोंगरे (विक्की) | 308 | बहुजन विकास आघाडी |
2 | जैन पंकज मेघराज | 135 | अपक्ष |
3 | नागणे प्रकाश पांडुरंग | 406 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
4 | पटेल चंद्रकात केशाभाई | 143 | अपक्ष |
5 | धनेश परशुराम पाटील | 6460 | शिवसेना |
6 | विरेन्द्र सखाराम पाटील | 78 | अपक्ष |
7 | मधुसुदन मनोहरलाल पुरोहीत | 5639 | भारतीय जनता पार्टी |
8 | वरील पैकी एकही नाही (NOTA) | 268 | (NOTA) |
एकुण वैध मतांची संख्या: | 13437 | ||
एकुण अवैध मतांची संख्या: | 0 | ||
एकुण प्रदत्त मतांची संख्या: | 0 | ||
नांव: पाटील धनेश परशुराम | |||
पक्ष: शिवसेना | |||
पत्ता: B/203, हिरा पन्ना अपार्ट, बी पी रोड, तलाव रोड, भाईंदर (पूर्व) ता.जि.ठाणे-पिन ४०११०५ | |||
हे प्रभाग: प्रभाग क्र. ४ जागा क्रमांक: ड साठी वैधरित्या निवडुन आले आहेत. | |||
प्रभाग प्रभाग क्र. ५ | |||
जागा क्रमांक: अ, आरक्षण: नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्री राखीव | |||
अ. क्र. | उमेदवाराचे नाव | मिळालेली वैध मते | पक्ष |
1 | हिंदळेकर कविता आनंद | 501 | महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना |
2 | माईनकर सुप्रिया सत्यवान | 1037 | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी |
3 | पाटील वंदना मंगेश | 9473 | भारतीय जनता पार्टी |
4 | राजश्री विजय वाळंज | 3280 | शिवसेना |
5 | वरील पैकी एकही नाही (NOTA) | 571 | (NOTA) |
एकुण वैध मतांची संख्या: | 14862 | ||
एकुण अवैध मतांची संख्या: | 0 | ||
एकुण प्रदत्त मतांची संख्या: | 0 | ||
नांव: पाटील वंदना मंगेश | |||
पक्ष: भारतीय जनता पार्टी | |||
पत्ता: पहिला मजला, गुरुराज, बी.पी.रोड, खारीगांव, भा.प. ४०११०५ | |||
हे प्रभाग: प्रभाग क्र. ५ जागा क्रमांक: अ साठी वैधरित्या निवडुन आले आहेत. | |||
प्रभाग प्रभाग क्र. ५ | |||
जागा क्रमांक: ब, आरक्षण: सर्वसाधारण स्त्री राखीव | |||
अ. क्र. | उमेदवाराचे नाव | मिळालेली वैध मते | पक्ष |
1 | निलम. घ. आंबोकर | 466 | अपक्ष |
2 | भानुशाली दिपाली गिरधर | 1825 | अपक्ष |
3 | चौहान निकीता भावेश | 550 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
4 | जैन किर्ता दिलीप | 154 | अपक्ष |
5 | कांचन कृष्णा लाड | 2851 | शिवसेना |
6 | रावल मेघना दिपक | 7029 | भारतीय जनता पार्टी |
7 | रॉय आशिमा स्वपन | 332 | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी |
8 | अर्चना सतिश विचारे | 1338 | बहुजन विकास आघाडी |
9 | वरील पैकी एकही नाही (NOTA) | 317 | (NOTA) |
एकुण वैध मतांची संख्या: | 14862 | ||
एकुण अवैध मतांची संख्या: | 0 | ||
एकुण प्रदत्त मतांची संख्या: | 0 | ||
नांव: रावल मेघना दिपक | |||
पक्ष: भारतीय जनता पार्टी | |||
पत्ता: ए/३०४, नर्मदा स्मृती को.ऑ.हौ.सो., केबीन रोड, भाईंदर पूर्व, पिन ४०११०५ | |||
हे प्रभाग: प्रभाग क्र. ५ जागा क्रमांक: ब साठी वैधरित्या निवडुन आले आहेत. | |||
प्रभाग प्रभाग क्र. ५ | |||
जागा क्रमांक: क, आरक्षण: सर्वसाधारण | |||
अ. क्र. | उमेदवाराचे नाव | मिळालेली वैध मते | पक्ष |
1 | जंगम प्रदिप दिलीप | 1226 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
2 | कासुर्डे स्वराज शंकर (बाल्या) | 478 | महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना |
3 | परमार पिरसिंग करसनजी | 216 | अपक्ष |
4 | ॲड. विशाल रघुनाथ पाटील | 3589 | शिवसेना |
5 | शाह राकेश रतिशचंद्र | 6322 | भारतीय जनता पार्टी |
6 | योगेश शर्मा | 323 | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी |
7 | प्रदिप रामचंद्र सिंग | 2413 | बहुजन विकास आघाडी |
8 | वरील पैकी एकही नाही (NOTA) | 295 | (NOTA) |
एकुण वैध मतांची संख्या: | 14862 | ||
एकुण अवैध मतांची संख्या: | 0 | ||
एकुण प्रदत्त मतांची संख्या: | 0 | ||
नांव: शाह राकेश रतिशचंद्र | |||
पक्ष: भारतीय जनता पार्टी | |||
पत्ता: बी ३०४, चामुंडा पॅलेस, गिता नगर, भाईंदर प, पिन ४०११०१ | |||
हे प्रभाग: प्रभाग क्र. ५ जागा क्रमांक: क साठी वैधरित्या निवडुन आले आहेत. | |||
प्रभाग प्रभाग क्र. ५ | |||
जागा क्रमांक: ड, आरक्षण: सर्वसाधारण | |||
अ. क्र. | उमेदवाराचे नाव | मिळालेली वैध मते | पक्ष |
1 | चौधरी नेकाराम वागाराम (नरेश भाई) | 354 | महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना |
2 | मिरजकर दिलीप मोहन | 133 | अपक्ष |
3 | रोहीत मफतलाल पटेल | 3220 | शिवसेना |
4 | पेंडुरकर संतोष बाळकृष्ण | 974 | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी |
5 | मुकेश वरवाशंकर रावल | 1613 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
6 | श्रीप्रकाश जिलेदार सिंग (मुन्ना सिंग) | 8109 | भारतीय जनता पार्टी |
7 | वरील पैकी एकही नाही (NOTA) | 459 | (NOTA) |
एकुण वैध मतांची संख्या: | 14862 | ||
एकुण अवैध मतांची संख्या: | 0 | ||
एकुण प्रदत्त मतांची संख्या: | 0 | ||
नांव: सिंग श्रीप्रकाश जिलेदार | |||
पक्ष: भारतीय जनता पार्टी | |||
पत्ता: बी/101, 108, ज्योती अपार्ट. भाईंदर पूर्व पिन 401105 | |||
हे प्रभाग: प्रभाग क्र. ५ जागा क्रमांक: ड साठी वैधरित्या निवडुन आले आहेत. | |||
प्रभाग प्रभाग क्र. ६ | |||
जागा क्रमांक: अ, आरक्षण: नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग | |||
अ. क्र. | उमेदवाराचे नाव | मिळालेली वैध मते | पक्ष |
1 | कोटियन शुभांगी महिन | 3342 | शिवसेना |
2 | ध्रुवकिशोर पाटील | 9611 | भारतीय जनता पार्टी |
3 | विकी तळाशिलकर | 450 | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी |
4 | वरील पैकी एकही नाही (NOTA) | 220 | (NOTA) |
एकुण वैध मतांची संख्या: | 13623 | ||
एकुण अवैध मतांची संख्या: | 0 | ||
एकुण प्रदत्त मतांची संख्या: | 0 | ||
नांव: पाटील धृवकिशोर मन्साराम | |||
पक्ष: भारतीय जनता पार्टी | |||
पत्ता: ३०१, उमा निवास, ६० फीट, गणेश मंदिरा समोर , भायंदर (प.) ४०११०१ | |||
हे प्रभाग: प्रभाग क्र. ६ जागा क्रमांक: अ साठी वैधरित्या निवडुन आले आहेत. | |||
प्रभाग प्रभाग क्र. ६ | |||
जागा क्रमांक: ब, आरक्षण: सर्वसाधारण स्त्री राखीव | |||
अ. क्र. | उमेदवाराचे नाव | मिळालेली वैध मते | पक्ष |
1 | जैन गीता भरत | 9859 | भारतीय जनता पार्टी |
2 | नेहा संघवी | 120 | अपक्ष |
3 | शिल्पा शशिकांत सावंत | 479 | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी |
4 | प्रमिला राजू शाह | 2871 | शिवसेना |
5 | वरील पैकी एकही नाही (NOTA) | 294 | (NOTA) |
एकुण वैध मतांची संख्या: | 13623 | ||
एकुण अवैध मतांची संख्या: | 0 | ||
एकुण प्रदत्त मतांची संख्या: | 0 | ||
नांव: जैन गीता भरत | |||
पक्ष: भारतीय जनता पार्टी | |||
पत्ता: ३ रा
मजला, जैन बंगलो, १०० फीट रोड, नवीन गोल्डेन नेस्ट, भायंदर (प.) |
|||
हे प्रभाग: प्रभाग क्र. ६ जागा क्रमांक: ब साठी वैधरित्या निवडुन आले आहेत. | |||
प्रभाग प्रभाग क्र. ६ | |||
जागा क्रमांक: क, आरक्षण: सर्वसाधारण स्त्री राखीव | |||
अ. क्र. | उमेदवाराचे नाव | मिळालेली वैध मते | पक्ष |
1 | शिवानी संतोष देसाई | 292 | अपक्ष |
2 | दिपीका रणवीर गेमावत | 3430 | शिवसेना |
3 | सुनीता रमेश जैन | 8892 | भारतीय जनता पार्टी |
4 | हेतल पारीख | 133 | अपक्ष |
5 | तेजल पंकज मुंद्रा (परमार) | 482 | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी |
6 | वरील पैकी एकही नाही (NOTA) | 394 | (NOTA) |
एकुण वैध मतांची संख्या: | 13623 | ||
एकुण अवैध मतांची संख्या: | 0 | ||
एकुण प्रदत्त मतांची संख्या: | 0 | ||
नांव: जैन सुनिता रमेश | |||
पक्ष: भारतीय जनता पार्टी | |||
पत्ता: २०२/बी, नागेश्वर पार्क, ६० फीट रोड, भायंदर(प.) ४०११०१ | |||
हे प्रभाग: प्रभाग क्र. ६ जागा क्रमांक: क साठी वैधरित्या निवडुन आले आहेत. | |||
